1 / 5
| Product specification | |||
|---|---|---|---|
| Model | Width*Depth*Heigh | Layers | Load capacity |
| Light Duty storage racks |
1200*400*2000 | 4 Layers | 100KG/Layers |
| 1200*500*2000 | 4 Layers | ||
| 1500*400*2000 | 4 Layers | ||
| 1500*500*2000 | 4 Layers | ||
| 2000*400*2000 | 4 Layers | ||
| 2000*500*2000 | 4 Layers | ||
| Medium Duty storage racks |
1500*500*2000 | 4 Layers | 200KG/Layers |
| 1500*600*2000 | 4 Layers | ||
| 2000*500*2000 | 4 Layers | ||
| 2000*600*2000 | 4 Layers | ||
| Heavy Duty storage Racks |
2000*500*2000 | 4 Layers | 300KG/Layers |
| 2000*600*2000 | 4 Layers | ||
| 2000*500*2000 | 4 Layers | 500KG/Layers | |
| 2000*600*2000 | 4 Layers | ||
| 2000*500*2000 | 4 Layers | 800KG/Layers | |
| 2000*600*2000 | 4 Layers | ||















